Solgar Kosher Omega-3 675 mg 50 капс
3 240 ₽
Solgar Kosher Omega-3 675 mg 50 капс
Характеристики
| DHA (ДГК) в 1 капсуле189 мг | EPA (ЭПК) в 1 капсуле378 мг | EPA + DHA в 1 капсуле675 мг |
| Для когоДля взрослых | Источник Омега-3Рыбий жир | Количество в упаковке50 |
| Количество порций50 | Размер порции1 капсула | Рыбий жир в 1 капсуле1350 мг |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
- Since 1947
- With EPA & DHA
- Heart Healthy
- Purified to Remove Mercury
- Non-GMO
- Gluten, Wheat & Dairy Free
- K-Parve
- Dietary Supplement
Информация о питательной ценности
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 1 Softgel | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 15 | |
| Total Fat | 1.5 g | 2%** |
| Polyunsaturated Fat | 1.5 g | *** |
| Cholesterol | 5 mg | 2% |
| Fish Oil provides: Total Omega 3 Fatty Acids† EPA (eicosapentaenoic acid)† EPA (eicosapentaenoic acid)† DHA (docosahexaenoic acid)† Other Fatty Acids | 1,350 mg 675 mg 378 mg 189 mg | *** *** *** *** |
| **Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. ***Daily Value (DV) not established. †As Triglycerides | ||
Технические характеристики Solgar Kosher Omega-3 675 mg 50 капс
Категория
| DHA (ДГК) в 1 капсуле | 189 мг |
|---|---|
| EPA (ЭПК) в 1 капсуле | 378 мг |
| EPA + DHA в 1 капсуле | 675 мг |
| Для кого | Для взрослых |
| Источник Омега-3 | Рыбий жир |
| Количество в упаковке | 50 |
| Количество порций | 50 |
| Размер порции | 1 капсула |
| Рыбий жир в 1 капсуле | 1350 мг |
| СГР | RU.77.99.11.003.Е.002502.07.19 |
| Страна бренда | США |
| ТН ВЭД | 2106909808 |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Форма Омега-3 | Триглицериды (TG) |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели