Scitec Nutrition Daily Vita-Min 90 капс.
1 183 ₽
Scitec Nutrition Daily Vita-Min 90 капс.
Нет в наличии
Характеристики
| Количество капсул/таблеток90 | Страна производителяВенгрия | Форма выпускакапсулы |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Витаминно-минеральный комплекс Daily Vita-Min содержит полный спектр нутриентов в оптимальный формуле и удовлетворяет суточную потребность организма в пищевых компонентах. Витамины оказывают пролонгирующее действие и способствуют улучшению метаболизма и обменных процессов в теле человека.
Комплекс содержит до 30-ть витаминов и минералов, представленных в концентрированной форме. Все нутриенты получены из натурального сырья и не содержат примесей, что обеспечивает высокую биологическую активность добавки. Daily Vita-Min быстро усваивается, не задерживаясь в системе пищеварения, благодаря чему минимизируется потеря полезных веществ во время расщепления пищи, увеличивая эффективность продукта.
Полное отсутствие сахара, ароматизаторов и подсластителей позволяет использовать витаминный комплекс в предсоревновательный период или во время низко углеводных диет – организм будет получать только полезные вещества.
| Состав порции (1 капсула) Порций в упаковке: 90 | ||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Витамин А (ретинол) | 1500 мкг | 188% |
| Витамин B1 (тиамин) | 10 мг | 909% |
| Витамин B2 | 10 мг | 714% |
| (рибофлавин) | ||
| Витамин B3 (ниацин) | 25 мг | 156% |
| Витамин B5 | 10 мг | 167% |
| (пантотеновая кислота) | ||
| Витамин B6 | 10 мг | 714% |
| (пиридоксин) | ||
| Витамин B7 (биотин) | 300 мкг | 600% |
| Витамин B9 | 400 мкг | 200% |
| (фолиевая кислота) | ||
| Витамин B12 | 250 мкг | 10000% |
| (кобаламин) | ||
| Витамин С | 120 мг | 150% |
| (L-аскорбиновая кислота) | ||
| Витамин D | 50 мкг | 1000% |
| (холекальциферол) | ||
| Витамин Е | 20 мг | 167% |
| (а-токоферол) | ||
| Калий | 300 мг | 15% |
| Кальций | 120 мг | 15% |
| Магний | 57 мг | 15% |
| Железо | 18 мг | 129% |
| Цинк | 15 мг | 150% |
| Марганец | 2 мг | 100% |
| Медь | 2000 мкг | 200% |
| Йод | 150 мкг | 100% |
| Селен | 200 мкг | 364% |
| Молибден | 15 мкг | 30% |
| Инозитол | 10 мг | |
| Холин | 10 мг | |
| Рутин | 1.2 мг | |
| Экстракт шиповника | 1 мг | |
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
| Другие ингредиенты: наполнитель (микрокристаллическая целлюлоза, натрия карбоксиметил целлюлоза), краситель (диоксид титана), увлажнитель (полиэтилен гликоль), вещества, предотвращающие слипание (магния стеарат, тальк), стабилизатор (поливинил алкоголь). | ||
| Информация для аллергиков: производится на фабрике, где обрабатываются молоко, яйца, глютен, соя, орехи, рыбные и ракообразные ингредиенты. | ||
Технические характеристики Scitec Nutrition Daily Vita-Min 90 капс.
Категория
| Количество капсул/таблеток | 90 |
|---|---|
| Страна производителя | Венгрия |
| Форма выпуска | капсулы |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели