Scitec Nutrition Soy Protein 910 г
1 340 ₽
Scitec Nutrition Soy Protein 910 г
Нет в наличии
Характеристики
| Вид протеинаСоевый изолят | Объем910 г. | Страна производителяВенгрия |
| Форма выпускапорошок | Для когоЖенщин | ЦельПохудение |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Добавка Soy Pro содержит только растительный белок, взятый из натуральной сои. Форма концентрированного изолята и отсутствие пищевых добавок обуславливает высокую эффективность добавки, позволяющую поддерживать стабильную анаболическую активность и предотвращать воздействие деструктивных катаболических процессов.
Полноценная протеиновая матрица добавки оказывает максимальное питание мышечных тканей за счет расщепления разветвленных протеиновых молекул. Соевый изолят легко усваивается и не нагружает систему пищеварения, а полное отсутствие животного белка и лактозы позволяет использовать комплекс вегетарианцами и людьми, имеющими лактозную недостаточность.
Соевая добавка от Scitec Nutrition имеет высокие органолептические характеристики, достигаемые за счет использования натуральных овкуснителей. Низкий гликемический индекс и отсутствие жиров в продукте повышает эффективность белкового комплекса – Soy Pro пригоден для употребления во время низкоуглеводных диет или в период подготовки к соревнованиям.
| Состав порции (1 мерная ложка = 28 г) Порций в упаковке: 32 | ||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Энергетическая ценность | 120 ккал | |
| в т.ч. калории из жиров | 9 ккал | |
| Жир | 1 г | |
| Холестерин | 0 мг | |
| Натрий | 322 мг | |
| Калий | 23 мг | 1% |
| Углеводы | 5 г | |
| в т.ч. сахар | 5 г | |
| Белок | 20 г | |
| Типичный аминокислотный состав порции: | ||
| L-аланин | 870 мг | |
| L-аргинин | 1538 мг | |
| L-аспарагиновая кислота | 2348 мг | |
| L-цистеин | 263 мг | |
| L-глютамин | 3866 мг | |
| Глицин | 850 мг | |
| L-гистидин | 526 мг | |
| L-изолейцин** | 992 мг | |
| L-лейцин** | 1660 мг | |
| L-лизин* | 1275 мг | |
| L-метионин* | 263 мг | |
| L-фенилаланин* | 1052 мг | |
| L-пролин | 1032 мг | |
| L-серин | 1052 мг | |
| Таурин | 285 мг | |
| L-треонин* | 769 мг | |
| L-триптофан* | 263 мг | |
| L-тирозин | 619 мг | |
| L-валин** | 1012 мг | |
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
| Ингредиенты: изолят соевого белка, декстроза, ароматизатор (ваниль), загуститель (ксантановая камедь), подсластители (ацесульфам-K, сукралоза), таурин. | ||
| Информация для аллергиков: производится на фабрике, где обрабатываются молоко, яйца, глютен, соя, орехи, рыбные и ракообразные ингредиенты. | ||
Технические характеристики Scitec Nutrition Soy Protein 910 г
Категория
| Вид протеина | Соевый изолят |
|---|---|
| Объем | 910 г. |
| Страна производителя | Венгрия |
| Форма выпуска | порошок |
Цель
| Для кого | Женщин |
|---|---|
| Цель | Похудение |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели