Говяжий протеин Biotech Nutrition Beef Protein 500 г
1 315 ₽
Говяжий протеин Biotech Nutrition Beef Protein 500 г
Нет в наличии
Характеристики
| Вид протеинаГовяжий | Объем500 г. | Страна производителяВенгрия |
| Форма выпускапорошок | Для когоМужчин | ЦельНабор мышечной массы |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Beef Protein от Biotech Nutrition – это легкоусвояемая белковая спортивная добавка. Основа продукта – натуральный качественный говяжий протеин без сои и лактозы.
Преимущества Beef Protein:
- Каждая порция добавки – это оптимальная доза белка (высокий коэффициент пищевой ценности) и аминокислот ВСАА.
- Минимальное содержание жиров и углеводов.
- В составе есть витаминный комплекс, в том числе витамины группы В, антиоксиданты С и Е.
- Высокая скорость усвоения продукта организмом дает возможность получить быстрый и эффективный результат.
- Гипоаллергенность.
Прием протеина способствует устранению катаболических всплесков и гипертрофии мышечных клеток.
Прием добавки также позволяет получить такие результаты как:
- Стабильный рост сухой мышечной массы.
- Повышение силовых показателей.
- Снижение жировой массы (висцерального и подкожного жира).
- Оптимизация работы пищеварительной системы и ускорение метаболизма.
Говяжий протеин от Biotech Nutrition – это отличное решение как для спортсменов, так и для людей, желающих избавиться от лишнего веса и при этом нарастить мышечную массу.
Состав и применение
Состав порции (1 мерная ложка = 30 г) Порций в упаковке: 60 | ||
| Содержание в порции | %РСН* | |
| Энергетическая ценность | 111 ккал | 5.6% |
| Жир | 0.45 г | 0.64% |
| в т.ч. насыщенный | 0.33 г | 1.7% |
| Углеводы | 1.5 г | 0.59% |
| в т.ч. сахар | 0.03 г | 0.03% |
| Белок | 25.2 г | 50.4% |
| Соль | 0.57 г | 9.5% |
| Бета-каротин | 18 мкг | |
| Витамин С | 28.5 мг | 35% |
| Ниацин (никотинамид) | 6.3 мг | 39% |
| Витамин Е | 1.8 мг | 15% |
| Витамин B6 | 0.54 мг | 38% |
| Витамин B12 | 1.5 мкг | 60% |
| Витамин B1 | 0.36 мг | 32% |
| Витамин B2 | 0.42 мг | 30% |
| Фолиевая кислота | 96 мкг | 48% |
| Биотин | 24 мкг | 48% |
| L-аргинин | 50 мг | |
| L-глютамин | 50 мг | |
| BCAA 2:1:1 | ||
| L-лейцин | 25 мг | |
| L-изолейцин | 12.5 мг | |
| L-валин | 12.5 мг | |
| Инулин | 20 мг | |
| Бромелайн (фермент) | 20 мг | |
| Аминокислотный состав в порции (25.2 г): | ||
| Незаменимые аминокислоты | 10.427 г | |
| Гистидин | ||
| Изолейцин | ||
| Лейцин | ||
| Лизин | ||
| Метионин | ||
| Фенилаланин | ||
| Триптофан | ||
| Треонин | ||
| Валин | ||
| Условно незаменимые аминокислоты | 8.010 г | |
| Аргинин | ||
| Цистеин | ||
| Тирозин | ||
| Глютамин&глютаминовая кислота | ||
| Пролин | ||
| Заменимые аминокислоты | 6.763 г | |
| Аланин | ||
| Аспарагиновая кислота | ||
| Глицин | ||
| Гидроксипролин | ||
| Серин | ||
| Всего BCAA в порции | 4.546 г | |
| * – процент от рекомендованной суточной нормы потребления, основан на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашего образа жизни. | ||
Ингредиенты (для вкуса ваниль-корица):гидролизат говяжьего протеина (89,5%), мальтодекстрин, витаминный премикс (L-аскорбиновая кислота, никотинамид, DL-альфа-токоферол ацетат, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, тиамина мононитрат, птероилмоноглютамовая кислота, D-биотин, бета-каротин, цианокобаламин), загуститель (натрия карбоксиметил целлюлоза), ванильный ароматизатор, корица, подсластитель (сукралоза), L-аргинин, L-глютамин, L-лейцин, бромелайн энзим (1200 GDU), инулин, L-валин, L-изолейцин. | ||
Информация для аллергиков:может содержать молоко, сою, яйца, арахис. | ||
Рекомендации по применению:
смешайте 1 мерную ложку (30 г) с 250 мл воды или молока. При взбалтывании протеин может вспениться. В день тренировки принимайте порцию после занятия, а в день отдыха порцию с утра после пробуждения или в течении дня между приемами пищи.
Технические характеристики Говяжий протеин Biotech Nutrition Beef Protein 500 г
Категория
| Вид протеина | Говяжий |
|---|---|
| Объем | 500 г. |
| Страна производителя | Венгрия |
| Форма выпуска | порошок |
Цель
| Для кого | Мужчин |
|---|---|
| Цель | Набор мышечной массы |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели