| Объем300 | Соотношение BCAA2:1:1 | Страна производителяАнглия |
| Форма выпускапорошок | Для когоЖенщин | ЦельПохудения |
Ультрамикронизированные незаменимые аминокислоты с разветвленными цепочками (BCAA) нового поколения. Отличительными их особенностями являются наилучшая растворимость в воде, быстрое усвоение организмом и отсутствие горечи.
Чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо создать дефицит калорий: поглощать меньше, чем тратить. Но низкокалорийный рацион может привести к потере мышечной, а не жировой массы, так как организм воспринимает подобный режим питания как стресс и стремится удержать жир. Наш ультрамикронизированный порошок ВСАА нового поколения создан, чтобы помочь вам сохранить мышечную массу во время потери веса.Аминокислоты BCAA не только повышают работоспособность во время тренировки, но и помогают в восстановлении организма после тренировок. При этом антикатаболическое соотношение аминокислот лейцин - изолейцин - валин 2:1:1 является наиболее оптимальным для предотвращения распада мышечной ткани, особенно в процессе похудения.
Для наилучшего результата рекомендуется принимать аминокислоты BCAA до и после тренировки.
| Порция: 8г Количество порций: 37 | ||
Пищевая ценность на 1 порцию со вкусом вишня: | ||
Жиры | 0г | |
Углеводы | 0,2г | |
- из которых сахара | 0г | |
Пищевые волокна | 0г | |
Белки | 7,2г | |
Соль | 0г | |
L-лейцин | 3,6г | |
L-изолейцин | 1,8г | |
L-валин | 1,8г | |
Энергетическая ценность | 30ккал | |
Пищевая ценность на 1 порцию со вкусом кола: | ||
Жиры | 0г | |
Углеводы | 0,2г | |
- из которых сахара | 0г | |
Пищевые волокна | <0,01г | |
Белки | 7,3г | |
Соль | <0,01г | |
L-лейцин | 3,6г | |
L-изолейцин | 1,8г | |
L-валин | 1,8г | |
Энергетическая ценность | 31ккал | |
Пищевая ценность на 1 порцию со вкусом виноград: | ||
Жиры | 0г | |
Углеводы | 0,3г | |
- из которых сахара | 0г | |
Пищевые волокна | 0г | |
Белки | 7,2г | |
Соль | 0г | |
L-лейцин | 3,6г | |
L-изолейцин | 1,8г | |
L-валин | 1,8г | |
Энергетическая ценность | 31ккал | |
Пищевая ценность на 1 порцию со вкусом грейпфрут: | ||
Жиры | 0г | |
Углеводы | 0,3г | |
- из которых сахара | 0г | |
Пищевые волокна | 0г | |
Белки | 7,2г | |
Соль | 0г | |
L-лейцин | 3,6г | |
L-изолейцин | 1,8г | |
L-валин | 1,8г | |
Энергетическая ценность | 31ккал | |
Пищевая ценность на 1 порцию со вкусом малина: | ||
Жиры | 0г | |
Углеводы | 0,3г | |
- из которых сахара | 0г | |
Пищевые волокна | 0г | |
Белки | 7,2г | |
Соль | 0г | |
L-лейцин | 3,6г | |
L-изолейцин | 1,8г | |
L-валин | 1,8г | |
Энергетическая ценность | 31ккал | |
Пищевая ценность на 1 порцию со вкусом арбуз: | ||
Жиры | 0г | |
Углеводы | 0,2г | |
- из которых сахара | 0г | |
Пищевые волокна | 0г | |
Белки | 7,2г | |
Соль | 0г | |
L-лейцин | 3,6г | |
L-изолейцин | 1,8г | |
L-валин | 1,8г | |
Энергетическая ценность | 31ккал | |
Рекомендации по применению:
1-2 порции в день. Размешать 8 г (одна мерная ложка) порошка в 300 мл воды. Выпить сразу после приготовления.
| Объем | 300 |
|---|---|
| Соотношение BCAA | 2:1:1 |
| Страна производителя | Англия |
| Форма выпуска | порошок |
| Для кого | Женщин |
|---|---|
| Цель | Похудения |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов