VPLab FitActive Isotonic Drink 500 г
Доступные опции
- Производитель: VPLab
- Код товара: 1629
- Артикул: 1543
FITACTIVE - это сухой концентрат изотонического напитка, основным действием которого является поддержание оптимальной работы и обеспечение организма всеми необходимыми электролитами и витаминами, которые организм теряет во время длительных и тяжелых тренировок.
FITACTIVE содержит несколько источников углеводов и поддерживает уровень сахара в крови на приемлемом уровне, что позволяет тренироваться еще тяжелее и интенсивнее, в то время как аминокислоты BCAA защищают мышцы от катаболического действия тренировки на ваш организм и способствуют скорейшему восстановлению. L-карнитин обеспечит сжигание жира и более длительной выработке энергии во время аэробных тренировок, а коэнзим Q10 поможет в снижении высокого артериального давления, работе сердца, профилактике развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.
Собираясь на свою следующую изнуряющую тренировку - захватите FITACTIVE с собой!
Порция: 20 г порошка (2 мерные ложки с горкой) Количество порций: 25 | ||
Пищевая ценность на 1 порцию со вкусом манго: | ||
Жиры | 0г | |
Углеводы | 13г | |
- из которых сахара | 10,4г | |
Пищевые волокна | 0,05г | |
Белки | 2г | |
Соль | 0.2г | |
Витамин А | 800 ?g | |
Витамин Е | 12мг | |
Витамин С | 80мг | |
Витамин D3 | 5 ?g | |
Витамин К | 75 ?g | |
Витамин В1 | 1,1мг | |
Витамин В2 | 1,4мг | |
Ниацин | 16мг | |
Биотин | 50 ?g | |
Витамин В6 | 1,4мг | |
Фолиевая кислота | 200 ?g | |
Витамин В12 | 2,5µg | |
Пантотеновая кислота | 6мг | |
Кальций | 122мг | |
Хлор | 121мг | |
Магний | 58мг | |
Калий | 307мг | |
L-Лейцин | 1000мг | |
L-Изолейцин | 500мг | |
L-Валин | 500мг | |
L-Карнитин | 0,8г | |
Коэнзим Q10 | 10мг | |
Энергетическая ценность | 62ккал | |
Пищевая ценность на 1 порцию со вкусом кола: | ||
Жиры | 0г | |
Углеводы | 13г | |
- из которых сахара | 10,4г | |
Пищевые волокна | 0,05г | |
Белки | 2г | |
Соль | 0.2г | |
Витамин А | 800 ?g | |
Витамин Е | 12мг | |
Витамин С | 80мг | |
Витамин D3 | 5 ?g | |
Витамин К | 75 ?g | |
Витамин В1 | 1,1мг | |
Витамин В2 | 1,4мг | |
Ниацин | 16мг | |
Биотин | 50 ?g | |
Витамин В6 | 1,4мг | |
Фолиевая кислота | 200 ?g | |
Витамин В12 | 2,5µg | |
Пантотеновая кислота | 6мг | |
Кальций | 122мг | |
Хлор | 121мг | |
Магний | 58мг | |
Калий | 307мг | |
L-Лейцин | 1000мг | |
L-Изолейцин | 500мг | |
L-Валин | 500мг | |
L-Карнитин | 0,8г | |
Коэнзим Q10 | 10мг | |
Энергетическая ценность | 62ккал | |
Пищевая ценность на 1 порцию со вкусом клубника-лайм: | ||
Жиры | 0г | |
Углеводы | 13г | |
- из которых сахара | 10,4г | |
Пищевые волокна | 0,05г | |
Белки | 2г | |
Соль | 0.2г | |
Витамин А | 800 ?g | |
Витамин Е | 12мг | |
Витамин С | 80мг | |
Витамин D3 | 5 ?g | |
Витамин К | 75 ?g | |
Витамин В1 | 1,1мг | |
Витамин В2 | 1,4мг | |
Ниацин | 16мг | |
Биотин | 50 ?g | |
Витамин В6 | 1,4мг | |
Фолиевая кислота | 200 ?g | |
Витамин В12 | 2,5µg | |
Пантотеновая кислота | 6мг | |
Кальций | 122мг | |
Хлор | 121мг | |
Магний | 58мг | |
Калий | 307мг | |
L-Лейцин | 1000мг | |
L-Изолейцин | 500мг | |
L-Валин | 500мг | |
L-Карнитин | 0,8г | |
Коэнзим Q10 | 10мг | |
Энергетическая ценность | 62ккал | |
Пищевая ценность на 1 порцию со вкусом тропический : | ||
Жиры | 0г | |
Углеводы | 13г | |
- из которых сахара | 10,4г | |
Пищевые волокна | 0,05г | |
Белки | 2г | |
Соль | 0.2г | |
Витамин А | 800 ?g | |
Витамин Е | 12мг | |
Витамин С | 80мг | |
Витамин D3 | 5 ?g | |
Витамин К | 75 ?g | |
Витамин В1 | 1,1мг | |
Витамин В2 | 1,4мг | |
Ниацин | 16мг | |
Биотин | 50 ?g | |
Витамин В6 | 1,4мг | |
Фолиевая кислота | 200 ?g | |
Витамин В12 | 2,5µg | |
Пантотеновая кислота | 6мг | |
Кальций | 122мг | |
Хлор | 121мг | |
Магний | 58мг | |
Калий | 307мг | |
L-Лейцин | 1000мг | |
L-Изолейцин | 500мг | |
L-Валин | 500мг | |
L-Карнитин | 0,8г | |
Коэнзим Q10 | 10мг | |
Энергетическая ценность | 62ккал | |
Пищевая ценность на 1 порцию со вкусом арбуз: | ||
Жиры | 0г | |
Углеводы | 13г | |
- из которых сахара | 10,4г | |
Пищевые волокна | 0,05г | |
Белки | 2г | |
Соль | 0.2г | |
Витамин А | 800 ?g | |
Витамин Е | 12мг | |
Витамин С | 80мг | |
Витамин D3 | 5 ?g | |
Витамин К | 75 ?g | |
Витамин В1 | 1,1мг | |
Витамин В2 | 1,4мг | |
Ниацин | 16мг | |
Биотин | 50 ?g | |
Витамин В6 | 1,4мг | |
Фолиевая кислота | 200 ?g | |
Витамин В12 | 2,5µg | |
Пантотеновая кислота | 6мг | |
Кальций | 122мг | |
Хлор | 121мг | |
Магний | 58мг | |
Калий | 307мг | |
L-Лейцин | 1000мг | |
L-Изолейцин | 500мг | |
L-Валин | 500мг | |
L-Карнитин | 0,8г | |
Коэнзим Q10 | 10мг | |
Энергетическая ценность | 62ккал |
Рекомендации по применению:
Размешать 20 г порошка (2 мерные ложки с горкой) в 500 мл воды.
- Самовывоз в Санкт-Петербурге "СДЭК" - 100 р.
Забрать заказ можно в этот же день при оформление до 13:00
Оплата при получении. Картой или наличными.
- Курьерская доставка по Санкт-Петербургу - 290р.
Доставка осуществляется на следующий день при заказе до 13:00,
Оплата при получении. Картой или наличными.
- Самовывоз с остальных пунктов выдачи "СДЭК" (Россия) - от 160 р.
Забрать заказ при оформлении до 13:00 можно на следующий день.
Оплата при получении. Картой или наличными.
- Самовывоз по Москве со складов "СДЭК" - 160р.
Забрать заказ при оформлении до 13:00 можно на следующий день.
Оплата при получении. Картой или наличными.
- Курьерская доставка по Москве - 300 р.
Доставка осуществляется в течении 1-2 дней при оформление до 13:00
Оплата при получении. Картой или наличными.